商品料金表
| 品 名 | 内 容 | 価 格 (税込) |
| 「レギュラー」 ※最大7Pまで |
◯ デザイン制作費 ◯ ホスティングサービス(500MB) ◯ メールサービス(10個) ◯ SEO対策 |
¥52,500 /年~ ※上記料金は1Pで 計算した場合の値段 となります。 |
| 「レギュラー」ページ追加 | ページ追加(最大6Pまで) | ¥10,500 /年/1P |
| 「カスタム」 ※8P以上 |
◯ デザイン制作費 ◯ ホスティングサービス(500MB) ◯ メールサービス(100個) ◯ SEO対策 |
応相談 |
| No. | 項 目 | 内 容 | 価 格 |
| 01 | 地図制作 | オリジナル地図(広域)の制作 | ¥42,000 |
| オリジナル地図(詳細)の制作 | ¥21,000 | ||
| 02 | AD変換 | 写真データ変換 | ¥1,575 /1cut |
| テキストデータ変換(1,000文字まで) | ¥3,675 | ||
| テキストデータ変換(1,000文字以上) | ¥2,625 /1,000文字 | ||
| 03 | Flash 制作 | TOPページのFlash制作 | ¥52,500 |
| 04 | 携帯サイト | 携帯サイトの制作 | ¥00,000 |
| 05 | バナー制作 | バナー制作と設置 | ¥5,250 |
| 06 | ブログバナー | 外部ブログバナー制作・リンク設定 | ¥5,250 |
| 07 | Google Map | Google Map表示設定 | ¥5,250 |
| No. | 品 名 | 内 容 | 価 格 (税込) |
| 01 | イメージBOX | イメージBOXの追加・拡張 | ¥2,625 /1点 |
| 02 |
| No. | 品 名 | 内 容 | 価 格 (税込) |
| 01 | 更新オプション | 毎月1回(1年間)の更新が可能 | ¥1,375/月1P ※7Pで計算した場合の 値段となります。 |
| 02 | スポット更新 | ※内容により価格が変動します。 | ¥5,250 /1回1P |
| 品 名 | 内 容 | 価 格 (税込) |
| サーバ初期設定費用 | 弊社サーバセッティング費用 |
| No. | 品 名 | 価 格 (税込) |
| 01 | ドメイン取得代行費 | ¥5,250 |
| 02 | ドメイン取得費用 | ¥5,943 |
| 03 | 事務手数料 | ¥840 |
| 04 | 代行振込手数料 | ¥500 |
| 計 ¥12,533 | ||
※初年度ドメイン1年契約の場合です。2年目以降は手続き毎に上記料金が発生します。
| ドメイン種別 | 属性型 JP | 汎用 JP | g-TLD | ||
| ドメイン | 属性型 JP | 汎用 JP | .com / .net / .org | .biz / .info | .mobi |
| 1年 | ¥5,943 | ¥7,224 | ¥3,990 | ¥3,444 | ¥2,415 |
| 2年 | ¥13,524 | ¥7,497 | ¥6,720 | ¥4,620 | |
| 3年 | ¥19,824 | ¥10,479 | ¥9,450 | ¥6,720 | |
| 4年 | ¥25,704 | ¥13,440 | ¥12,075 | ¥8,715 | |
| 5年 | ¥16,380 | ¥14,595 | ¥10,710 | ||
| 6年 | ¥19,320 | ¥17,115 | ¥12,600 | ||
| 7年 | ¥22,260 | ¥19,530 | ¥14,490 | ||
| 8年 | ¥24,990 | ¥21,840 | ¥16,275 | ||
| 9年 | ¥27,720 | ¥24,150 | ¥18,060 | ||
